来源:国际学校招生网2025-01-20 09:18:170
哥德堡大学开设专业
院校名 | 专业名称 | 学位类型 |
---|---|---|
哥德堡大学 | 计算机科学(Computer Science) | 硕士 |
哥德堡大学 | 人力资源管理(Human Resource Management) | 硕士 |
哥德堡大学 | 会计(Accounting) | 硕士 |
哥德堡大学 | 国际贸易(International Trade) | 硕士 |
哥德堡大学 | 物流管理(Logistics Management) | 硕士 |
哥德堡大学 | 管理学(Management Science) | 硕士 |
哥德堡大学 | 金融(Finance) | 硕士 |
哥德堡大学 | 信息和通讯技术(ICT) | 硕士 |
哥德堡大学 | 软件工程(Software Engineering) | 硕士 |
哥德堡大学 | 教育学(Pedagogy) | 硕士 |
哥德堡大学 | 化学(Chemistry) | 硕士 |
哥德堡大学 | 地球科学(Geoscience) | 硕士 |
哥德堡大学 | 数学(Mathematics) | 硕士 |
哥德堡大学 | 海洋科学(Marine Science) | 硕士 |
哥德堡大学 | 物理(Physics) | 硕士 |
哥德堡大学 | 环境科学(Environmental Sciences) | 硕士 |
哥德堡大学 | 气候研究(Climate Studies) | 硕士 |
哥德堡大学 | 公共卫生(Public Health) | 硕士 |
哥德堡大学 | 医学(Medical Sciences) | 硕士 |
哥德堡大学 | 基因工程(Genetic Engineering) | 硕士 |
哥德堡大学 | 生物科学(Biology) | 硕士 |
哥德堡大学 | 营养学(Nutriology) | 硕士 |
哥德堡大学 | 传播学(Communications) | 硕士 |
哥德堡大学 | 政治学(Politics) | 硕士 |
哥德堡大学 | 欧洲研究(European Studies) | 硕士 |
哥德堡大学 | 经济学(Economics) | 硕士 |
哥德堡大学 | 摄影艺术(Photographic Arts) | 硕士 |
哥德堡大学 | 民族音乐学(Ethnomusicology) | 硕士 |
哥德堡大学 | 美术(Fine Arts) | 硕士 |
哥德堡大学 | 设计(Design) | 硕士 |
哥德堡大学 | 音乐(Music) | 硕士 |
哥德堡大学 | 软件工程(Software Engineering) | 本科 |
哥德堡大学 | 国际贸易(International Trade) | -- |
哥德堡大学 | 民族音乐学(Ethnomusicology) | -- |
哥德堡大学 | 欧洲研究(European Studies) | -- |
哥德堡大学 | 数学(Mathematics) | -- |
哥德堡大学 | 教育学(Pedagogy) | -- |
哥德堡大学 | 政治学(Politics) | -- |
哥德堡大学 | 摄影艺术(Photographic Arts) | -- |
哥德堡大学 | 基因工程(Genetic Engineering) | -- |
哥德堡大学 | 地球科学(Geoscience) | -- |
哥德堡大学 | 气候研究(Climate Studies) | -- |
哥德堡大学 | 医学(Medical Sciences) | -- |
哥德堡大学 | 化学(Chemistry) | -- |
哥德堡大学 | 公共卫生(Public Health) | -- |
哥德堡大学 | 信息和通讯技术(ICT) | -- |
哥德堡大学 | 传播学(Communications) | -- |
哥德堡大学 | 会计(Accounting) | -- |
哥德堡大学 | 人力资源管理(Human Resource Management) | -- |
哥德堡大学 | 海洋科学(Marine Science) | -- |
哥德堡大学 | 物流管理(Logistics Management) | -- |
哥德堡大学 | 物理(Physics) | -- |
哥德堡大学 | 环境科学(Environmental Sciences) | -- |
哥德堡大学 | 生物科学(Biology) | -- |
哥德堡大学 | 管理学(Management Science) | -- |
哥德堡大学 | 经济学(Economics) | -- |
哥德堡大学 | 美术(Fine Arts) | -- |
哥德堡大学 | 营养学(Nutriology) | -- |
哥德堡大学 | 计算机科学(Computer Science) | -- |
哥德堡大学 | 设计(Design) | -- |
哥德堡大学 | 软件工程(Software Engineering) | -- |
哥德堡大学 | 金融(Finance) | -- |
哥德堡大学 | 音乐(Music) | -- |
哥德堡大学院校简介:
学校简介
哥德堡大学1887年由社会捐助建立,最初命名为“哥德堡高等教育学院”,1891年正式建立班级制度,当时只有21名学生(其中4名女生)和7位教授。1907年,学校被确立为瑞典第三个国立大学。1954年医学院并入,开始快速发展,学生人数猛增。今天哥德堡大学已成为瑞典课程设置完善的综合大学,共有8个学院,57个科系,24,900名全日制在校生和4,000多名教职工。随着城市的扩大,郊区的新兴建筑与市中心的古旧砖楼遥相呼应,哥德堡大学成为一座名副其实的大学城。
哥德堡大学于1954年与1949年成立的医学院合并后正式确立学校规模,成为继乌普萨拉大学和隆德大学之后瑞典第三大历史悠久的综合性国立大学。大学环境优美,大部分学院位于市中心,这不仅丰富城市的生活同时也丰富了学生的生活。1977年,哥德堡大学与本市的众多独立的高等学院进行整合,最终形成了瑞典第二大规模的综合性大学,也是瑞典学生最为热衷的选择之一。
学院设置
Sahlgrenska研究院(医学、齿科、健康和保健护理)
科学学院
商业经济与法律学院
艺术学院
实用设计与展示艺术学院
社会科学学院
教育学院
信息技术学院
教师培训教育与研究部
高校排名
高校网(4ICU)国家高校排名8
韦伯麦特里克斯网(Webometrics)世界大学排名 209
2011泰晤士报高等教育-QS世界大学排名184
2010泰晤士报高等教育-QS世界大学排名183
2009泰晤士报高等教育-QS世界大学排名185
泰晤士报高等教育-QS艺术和人文科学专业大学排名177
泰晤士报高等教育-QS自然科学专业大学排名244
泰晤士报高等教育-QS社会科学专业大学排名184
全球教育商学院排名网国家商学院排名 4
韦伯麦特里克斯网(Webometrics)全球商学院排名262