来源:国际学校招生网2025-01-13 14:34:490
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
IT心理学 | - | - | - |
丹麦语 | - | - | - |
互联网与网页基础系统 | - | - | - |
交通与运输 | - | - | - |
人类学 | - | - | - |
伦理学 | - | - | - |
体育学 | - | - | - |
体育文理中学师范教育 | - | - | - |
体育科学与信息学 | - | - | - |
俄罗斯语 | - | - | - |
信息与通信工程 | - | - | - |
信息学 | - | - | - |
信息学文理中学师范教育 | - | - | - |
信息技术安全 | - | - | - |
信息系统技术 | - | - | - |
分子生物工程 | - | - | - |
分布式软件系统 | - | - | - |
力学 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
化学文理中学师范教育 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
历史文理中学师范教育 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
哲学/伦理学文理中学师范教育 | - | - | - |
国际合作与城市发展 | - | - | - |
国际政治学研究-和平与冲突研究 | - | - | - |
土耳其语 | - | - | - |
城市环境历史 | - | - | - |
基督教 | - | - | - |
基础课程 | - | - | - |
天主教 | - | - | - |
对外德语 | - | - | - |
工科、数学、自然科学-预科课程 | - | - | - |
应用力学 | - | - | - |
应用地球科学 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
建筑工程 | - | - | - |
建筑工程与测地学 | - | - | - |
建筑工程测地学 | - | - | - |
建筑技术 | - | - | - |
德语 | - | - | - |
德语文理中学师范教育 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
意大利语 | - | - | - |
技术与哲学 | - | - | - |
技术物理 | - | - | - |
技术生物学 | - | - | - |
拉丁语 | - | - | - |
挪威语 | - | - | - |
政治与经济 | - | - | - |
政治与经济文理中学师范教育 | - | - | - |
政治学 | - | - | - |
政治学 治理与公共政策 | - | - | - |
政治学-政治理论 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育学:全球科技进程背景下的教育学 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学文理师范教育 | - | - | - |
日耳曼语言文学 | - | - | - |
日语 | - | - | - |
机械制造 | - | - | - |
机械制造-机械工程与工艺工程 | - | - | - |
机电一体化 | - | - | - |
材料与地球科学 | - | - | - |
材料科学 | - | - | - |
汉语 | - | - | - |
法律与经济学 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
波兰语 | - | - | - |
测地学与地质信息 | - | - | - |
热带水文学与环境工程 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
物理文理中学师范教育 | - | - | - |
物质科学 | - | - | - |
环境工程学 | - | - | - |
瑞典语言学 | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
生物文理中学师范教育 | - | - | - |
电力工程 | - | - | - |
电气工程学与信息技术 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会学与历史学 | - | - | - |
经济信息学 | - | - | - |
经济工程学-建筑工程 | - | - | - |
经济工程学-机械制造 | - | - | - |
经济工程学-电子工程与信息工程 | - | - | - |
经济科学 | - | - | - |
能源科学与工程 | - | - | - |
自控系统 | - | - | - |
芬兰语 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
英语语言学 | - | - | - |
荷兰语 | - | - | - |
葡萄牙语 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
视觉计算 | - | - | - |
计算机工程 | - | - | - |
语言与文学评估 | - | - | - |
身体护理学 | - | - | - |
造纸科学与技术 | - | - | - |
金属技术 | - | - | - |
经济信息学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
经济工程学-建筑工程 | 本科 | 商科 | 36个月 |
经济工程学-机械制造 | 本科 | 商科 | 36个月 |
经济工程学-电子工程与信息工程 | 本科 | 商科 | 36个月 |
经济科学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
国际合作与城市发展 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
政治与经济 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济信息学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济工程学-建筑工程 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济工程学-机械制造 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济工程学-电子工程与信息工程 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
法律与经济学 | 博士 | 商科 | 36个月 |
IT心理学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
体育科学与信息学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
信息学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
信息系统技术 | 本科 | 工科 | 36个月 |
分子生物工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
化学工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑工程与测地学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑技术 | 本科 | 工科 | 36个月 |
机械制造-机械工程与工艺工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
机电一体化 | 本科 | 工科 | 36个月 |
环境工程学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
电气工程学与信息技术 | 本科 | 工科 | 36个月 |
经济信息学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
经济工程学-建筑工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
经济工程学-机械制造 | 本科 | 工科 | 36个月 |
经济工程学-电子工程与信息工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
计算机工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
金属技术 | 本科 | 工科 | 36个月 |
互联网与网页基础系统 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
交通与运输 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
体育科学与信息学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息与通信工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息技术安全 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息系统技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
分子生物工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
分布式软件系统 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
建筑学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
建筑工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
技术与哲学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
技术物理 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
技术生物学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机械制造-机械工程与工艺工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机电一体化 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
材料科学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
热带水文学与环境工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
环境工程学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电力工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电气工程学与信息技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
经济信息学 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
经济工程学-建筑工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
经济工程学-机械制造 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
经济工程学-电子工程与信息工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
能源科学与工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
自控系统 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
视觉计算 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
造纸科学与技术 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
信息学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
信息系统技术 | 博士 | 工科 | 36个月 |
建筑学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
建筑工程与测地学 | 博士 | 工科 | 36个月 |
机械制造 | 博士 | 工科 | 36个月 |
机电一体化 | 博士 | 工科 | 36个月 |
电气工程学与信息技术 | 博士 | 工科 | 36个月 |
能源科学与工程 | 博士 | 工科 | 36个月 |
计算机工程 | 博士 | 工科 | 36个月 |
体育学 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
体育科学与信息学 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
教育学 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
体育科学与信息学 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
教育学:全球科技进程背景下的教育学 | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
丹麦语 | 预科 | 教育与师范 | - |
体育文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
俄罗斯语 | 预科 | 教育与师范 | - |
信息学文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
化学文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
历史文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
哲学/伦理学文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
土耳其语 | 预科 | 教育与师范 | - |
基础课程 | 预科 | 教育与师范 | - |
对外德语 | 预科 | 教育与师范 | - |
工科、数学、自然科学-预科课程 | 预科 | 教育与师范 | - |
德语文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
意大利语 | 预科 | 教育与师范 | - |
拉丁语 | 预科 | 教育与师范 | - |
挪威语 | 预科 | 教育与师范 | - |
政治与经济文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
数学文理师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
日语 | 预科 | 教育与师范 | - |
汉语 | 预科 | 教育与师范 | - |
法语 | 预科 | 教育与师范 | - |
波兰语 | 预科 | 教育与师范 | - |
物理文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
瑞典语言学 | 预科 | 教育与师范 | - |
生物文理中学师范教育 | 预科 | 教育与师范 | - |
芬兰语 | 预科 | 教育与师范 | - |
英语 | 预科 | 教育与师范 | - |
荷兰语 | 预科 | 教育与师范 | - |
葡萄牙语 | 预科 | 教育与师范 | - |
西班牙语 | 预科 | 教育与师范 | - |
IT心理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
分子生物工程 | 本科 | 理科 | 36个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
应用力学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
应用地球科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
建筑工程与测地学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
心理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
物质科学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 36个月 |
分子生物工程 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
力学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用地球科学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
心理学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
技术物理 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
技术生物学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
测地学与地质信息 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
热带水文学与环境工程 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理学 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
力学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
化学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
建筑工程测地学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
数学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
材料与地球科学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
物理学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
生物学 | 博士 | 理科 | 36个月 |
身体护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
政治学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 36个月 |
国际政治学研究-和平与冲突研究 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治与经济 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治学 治理与公共政策 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治学-政治理论 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
法律与经济学 | 博士 | 社科 | 36个月 |
社会学与历史学 | 博士 | 社科 | 36个月 |
历史 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
日耳曼语言文学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
英语语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
伦理学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
哲学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
城市环境历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
基督教 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
天主教 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
德语 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
技术与哲学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
日耳曼语言文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
语言与文学评估 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
人类学 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
社会学与历史学 | 博士 | 艺术与人文 | 36个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
达姆施塔特工业大学院校简介:
学校简介
达姆施塔特工业大学是德国老牌理工科大学,位于德国黑森州达姆施塔特市,以工程学,尤其是机械工程,电子信息工程,建筑及计算机科学等而闻名。是各邦联州自德意志联邦共和国诞生以来,德国第一个自主办学的公立大学。自己实行财政预算和不动产管理,并独立自由的聘请教授。
达姆施塔特工业大学始终隶属于德国最杰出的理工科大学之一。长久以来,作为德国人心目中“传统理工三强”中的一位,其传统强项机械工程,电子工程等工程领域学科等在欧洲乃至世界相关领域具有很大影响力,并被欧洲人誉为优秀工程师的摇篮,在德国企业界的声望多年位列一二,被誉为德国最受企业欢迎的大学。2010年获约4.2亿欧元资金资助。在工程及IT领域,达姆施塔特工大位列世界各主要大学排行榜全球百强,是德国传统工程类学科的顶尖学府之一。
达姆施塔特工业大学隶属于德国TU9联盟(德国历史最为悠久,具有最高声誉和最高教研水平的的9所理工大学联盟)。达姆施塔特工大在TU9中的各项指标的评比也均位于前列,无愧于德国人心目中传统理工三强的地位。
学校声誉
达姆施塔特工业大学在欧洲工科大学排行榜名列前茅,位列美国《新闻周刊》 2010 全球大学排行榜工程及IT类排名全球百强,被誉为德国最受企业欢迎的大学。德国洪堡基金会工科大学综合排名第三,德国《经济周刊》2011年大学排名综合第二。在机械工程,电子工程,经济信息工程等众多学科中,达姆施塔特工大均位列全国前3位。
在德国教育部的大学科研排行榜(CHE)中,达姆施塔特工大电子工程系在第三方资金,学校声誉,Promotionen等几项评比中有4项均位于最高组别(Spiztengruppe)。机械工程系在第三方资金,研发实力,Promotionen等评比项中有3项位居最高组别。
达姆施塔特工业大学被欧洲人誉为工程师的摇篮。历史上曾有三位校友获得诺贝尔奖,分别是1971年度诺贝尔化学学奖获得者物理学家、物理化学家Gerhard Herzberg(格哈德・赫茨贝格),1998年度诺贝尔物理学奖获得者物理学家Horst Ludwig Stoermer (霍斯特・路德维希・施特默),和2007年度诺贝尔物理学奖获得者物理学家Peter Andreas Gruenberg(彼得・安德里亚斯・格林贝格)