西内华达学院开设哪些专业
来源:国际学校招生网
时间:2024-12-15 20:34:28
本文目录一览:
西内华达学院开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | - |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | - |
商业(General Business) | - | - | - |
商务-会计(Business-Accounting) | - | - | - |
商务-管理(Business-Management) | - | - | - |
图文传播(Graphic Communications) | - | - | - |
工业(Technology-General Industrial) | - | - | - |
工业技术(Technology-General Industrial) | - | - | - |
平面传媒(Graphic Communications) | - | - | - |
建设(Technology-Construction) | - | - | - |
护理(Nursing) | - | - | - |
普通研究(General Studies) | - | - | - |
机床(Technology-Machine Tool) | - | - | - |
机床技术(Technology-Machine Tool) | - | - | - |
机电一体化(Technology-Mechatronics) | - | - | - |
汽车力学(Technology-Automotive Mechanics) | - | - | - |
汽车技术力学(Technology-Automotive Mechanics) | - | - | - |
汽车技术系统(Technology-Automated Systems) | - | - | - |
焊接(Technology-Welding) | - | - | - |
焊接技术(Technology-Welding) | - | - | - |
科技建设(Technology-Construction) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
聋人研究(Deaf Studies) | - | - | - |
聋哑研究(Deaf Studies) | - | - | - |
自动化系统(Technology-Automated Systems) | - | - | - |
计算机信息技术(Technology-Computer Information Technology) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业(General Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务-会计(Business-Accounting) | 专科 | 商科 | 24个月 |
商务-管理(Business-Management) | 专科 | 商科 | 24个月 |
汽车技术力学(Technology-Automotive Mechanics) | 本科 | 工科 | 48个月 |
汽车技术系统(Technology-Automated Systems) | 本科 | 工科 | 48个月 |
焊接技术(Technology-Welding) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业(Technology-General Industrial) | 专科 | 工科 | 24个月 |
建设(Technology-Construction) | 专科 | 工科 | 24个月 |
机床(Technology-Machine Tool) | 专科 | 工科 | 24个月 |
机电一体化(Technology-Mechatronics) | 专科 | 工科 | 24个月 |
汽车力学(Technology-Automotive Mechanics) | 专科 | 工科 | 24个月 |
焊接(Technology-Welding) | 专科 | 工科 | 24个月 |
自动化系统(Technology-Automated Systems) | 专科 | 工科 | 24个月 |
计算机信息技术(Technology-Computer Information Technology) | 专科 | 工科 | 24个月 |
工业技术(Technology-General Industrial) | 本科 | 理科 | 48个月 |
机床技术(Technology-Machine Tool) | 本科 | 理科 | 48个月 |
科技建设(Technology-Construction) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机信息技术(Technology-Computer Information Technology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
护理(Nursing) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing) | 专科 | 生命科学与医学 | 24个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 本科 | 社科 | 48个月 |
图文传播(Graphic Communications) | 本科 | 社科 | 48个月 |
聋哑研究(Deaf Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 专科 | 社科 | 24个月 |
聋人研究(Deaf Studies) | 专科 | 社科 | 24个月 |
平面传媒(Graphic Communications) | 专科 | 艺术与人文 | 24个月 |
普通研究(General Studies) | 专科 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
西内华达学院院校简介
西内华达学院院校简介:
西内华达学院原名西内华达社区学院(卡森市),位于美国内华达州的卡森市。学院建立于1971年,是一所专科教育、继续教育及成人教育的综合性社区学院。
西内华达学院的专科毕业生可选择直接就业,学分转移课程的学生可以转到与学院有协议的4年制大学继续攻读本科。
西内华达学院提供的课程包括:会计学、农业、动物科学、解剖学、人类学、建筑学、艺术、天文学、大气科学、生物化学、商业、化学、化工、交流技巧、电脑工程、电脑科学、刑事司法、舞蹈、口腔卫生、牙医预备课程、早期儿童教育、经济学等等丰富的课程。
西内华达社区学院为学生们提供了一个充满爱心并且尊重个人的学习环境。西内华达学院提供高质量且价格合理的高等教育。学院的许多毕业生成为他们所任职行业中的领军人物,并且对他们的工作胜任有余。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。