玛希隆大学平均学费是多少(相关费用介绍)
来源:国际学校招生网
时间:2024-12-10 19:42:04
本文目录一览:
玛希隆大学年均学费
年均学费: 泰铢 250000
玛希隆大学相关费用
玛希隆大学相关费用:
学费说明:
平均250000铢/年,详细学费如下:
本科专业设置(4年学制) | 费用(每年) |
传媒设计 | 297600泰铢 |
动漫制作 | 377100泰铢 |
电影制作 | 371000泰铢 |
社会科学 | 208600泰铢 |
应用数学 | 237545泰铢 |
生物科学 | 237545泰铢 |
化学 | 237545泰铢 |
计算机科学 | 237545泰铢 |
食品科学与技术 | 237545泰铢 |
环境科学 | 237545泰铢 |
物理学 | 237545泰铢 |
计算机工程 | 237545泰铢 |
商业经济学 | 215000泰铢 |
金融学 | 215000泰铢 |
系统信息 | 215000泰铢 |
国际商务 | 215000泰铢 |
市场营销 | 215000泰铢 |
酒店管理 | 218500泰铢 |
硕士专业设置(2年学制) | 费用(每年) |
商业建模与发展 | 297600泰铢 |
国际酒店管理 | 277100泰铢 |
MBA | 277100泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。