来源:国际学校招生网2024-12-09 17:07:330
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学教育(Middle Grade Education) | - | - | - |
人力资源管理(Human Resource Management) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
人类服务(Human Services) | - | - | - |
企业学(Entrepreneurship) | - | - | - |
会计(Accountancy) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
传播研究(Communication Studies) | - | - | - |
传播研究:倡议与社会变革(Communication Studies: Advocacy and Social Change) | - | - | - |
体育管理(Sport Management) | - | - | - |
信息技术(Information Technology) | - | - | - |
信息系统(Information Systems) | - | - | - |
刑事司法与犯罪(Criminal Justice and Criminology) | - | - | - |
刑事司法和犯罪学(Criminal Justice & Criminology) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学/中学教育(Chemistry/Secondary Education) | - | - | - |
卫生系统管理(Health Systems Management) | - | - | - |
卫生系统管理(Health Systems?Management) | - | - | - |
卫生预科(Pre-Health) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
双语或跨文化教育(Bilingual/Bicultural Education) | - | - | - |
古典文明(Classical Civilization) | - | - | - |
古希腊语(Ancient Greek) | - | - | - |
哲学(Philosophy?) | - | - | - |
哲学:社会公平(Philosophy: Social Justice) | - | - | - |
商业管理(Business Administration) | - | - | - |
国际商务(International Business) | - | - | - |
国际问题研究(International Studies) | - | - | - |
女性及性别研究(Women's Studies and Gender Studies) | - | - | - |
宗教研究(Religious Studies) | - | - | - |
小学教育(Elementary Education) | - | - | - |
工作室艺术(Studio Art?) | - | - | - |
工作室艺术:摄影(Studio Art: Photography) | - | - | - |
工作室艺术:绘画(Studio Art: Drawing and Painting) | - | - | - |
工作室艺术:陶瓷(Studio Art: Ceramics) | - | - | - |
工程科学(Engineering Science) | - | - | - |
工程科学:环境工程(Engineering Science:?Environmental Engineering) | - | - | - |
工程科学:生物医学工程(Engineering Science:?Biomedical Engineering) | - | - | - |
工程科学:计算机工程(Engineering Science:?Computer Engineering) | - | - | - |
工程预科(Pre-Engineering) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
广告与公关/整合营销传播(Advertising and Public Relations/Integrated?MarketingCommunication) | - | - | - |
广告创意(Advertising?Creative) | - | - | - |
广告或公共关系(Advertising/Public Relations) | - | - | - |
应用人类感知表现(Applied Human Perception and Performance) | - | - | - |
应用统计(Applied Statistics) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
心理学/应用社会心理学(Psychology/Applied Social Psychology) | - | - | - |
意大利语(Italian) | - | - | - |
戏剧(Theatre) | - | - | - |
护理(Nursing) | - | - | - |
拉丁语(Latin) | - | - | - |
政治学(Political Science) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学与计算机科学(Mathematics and Computer Science) | - | - | - |
数学教育(Math Education) | - | - | - |
整合营销传播(Integrated Marketing Communication) | - | - | - |
新闻(Journalism) | - | - | - |
早教或特殊教育(Early Childhood/Special Education) | - | - | - |
法医科学(Forensic Science) | - | - | - |
法学预科(Pre-Law) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
物理/中学教育(Physics/Secondary Education) | - | - | - |
物理/工程(双学位)(Physics/Engineering) | - | - | - |
物理/计算机科学(Physics/Computer Science) | - | - | - |
特殊教育:学习行为专家(Special Education: Learning Behavior Specialist I, PreK–12) | - | - | - |
环境政策(Environmental Policy) | - | - | - |
环境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
环境科学(Environmental Science) | - | - | - |
环境科学:保护与修复(Environmental Science: Conservation and Restoration) | - | - | - |
环境科学:食品系统与可持续农业(Environmental Science: Food Systems and Sustainable Agriculture) | - | - | - |
理论物理与应用数学(Theoretical Physics and AppliedMathematics) | - | - | - |
理论物理和应用数学(Theoretical Physics andApplied Mathematics) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物(Biology?) | - | - | - |
生物信息学(Bioinformatics) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
生物学/中学教育(Biology/Secondary Education) | - | - | - |
生物物理学(Biophysics) | - | - | - |
生物:分子生物学(Biology: Molecular Biology) | - | - | - |
生物:生态(Biology: Ecology) | - | - | - |
电影与数字媒体(Film and Digital Media) | - | - | - |
电影与数字媒体:国际电影研究(Film and Digital Media: International Film Studies) | - | - | - |
电影与数字媒体:数字媒体(Film and Digital Media: Digital Media) | - | - | - |
电影与数字媒体:电影与媒体制作(Film and Digital Media: Film and Media Production) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
社会学与人类学(Sociology and Anthropology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
神学(Theology) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
统计学(Statistics) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
艺术史(Art?History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
英语(English?) | - | - | - |
英语:创意写作(English: Creative Writing) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
视觉传达(Visual Communication) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
软件工程(Software Engineering) | - | - | - |
运动科学(Exercise Science) | - | - | - |
运营管理(Operations?Management) | - | - | - |
通信网络与安全(Communication Networks and Security) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
非洲研究和非洲离散研究(African Studies and the African Diaspora) | - | - | - |
音乐(Music?) | - | - | - |
音乐:圣乐(Music: Sacred Music) | - | - | - |
音乐:爵士乐研究(Music: Jazz Studies) | - | - | - |
高中教育和中小学外语教育(Secondary Education and Foreign Language: K-12) | - | - | - |
人力资源管理(Human Resource Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
企业学(Entrepreneurship) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accountancy) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
体育管理(Sport Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统(Information Systems) | 本科 | 商科 | 48个月 |
卫生系统管理(Health Systems Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务(International Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
广告与公关/整合营销传播(Advertising and Public Relations/Integrated?MarketingCommunication) | 本科 | 商科 | 48个月 |
整合营销传播(Integrated Marketing Communication) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
运营管理(Operations?Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工程科学(Engineering Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程科学:环境工程(Engineering Science:?Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程科学:生物医学工程(Engineering Science:?Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程科学:计算机工程(Engineering Science:?Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程预科(Pre-Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
物理/工程(双学位)(Physics/Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
理论物理与应用数学(Theoretical Physics and AppliedMathematics) | 本科 | 工科 | 48个月 |
软件工程(Software Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
软件工程(Software Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
中学教育(Middle Grade Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
双语或跨文化教育(Bilingual/Bicultural Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
小学教育(Elementary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
数学教育(Math Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
早教或特殊教育(Early Childhood/Special Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
特殊教育:学习行为专家(Special Education: Learning Behavior Specialist I, PreK–12) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
高中教育和中小学外语教育(Secondary Education and Foreign Language: K-12) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
数学教育(Math Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
信息技术(Information Technology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学/中学教育(Chemistry/Secondary Education) | 本科 | 理科 | 48个月 |
哲学(Philosophy?) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用统计(Applied Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学与计算机科学(Mathematics and Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理/中学教育(Physics/Secondary Education) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理/计算机科学(Physics/Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
理论物理和应用数学(Theoretical Physics andApplied Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology?) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学/中学教育(Biology/Secondary Education) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物物理学(Biophysics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物:分子生物学(Biology: Molecular Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物:生态(Biology: Ecology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
统计学(Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
哲学(Philosophy?) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
心理学(Psychology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学与计算机科学(Mathematics and Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理(Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理/计算机科学(Physics/Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物(Biology?) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物化学(Biochemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物物理学(Biophysics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物:分子生物学(Biology: Molecular Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物:生态(Biology: Ecology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
统计学(Statistics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
卫生系统管理(Health Systems?Management) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医科学(Forensic Science) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
运动科学(Exercise Science) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
法医科学(Forensic Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
人类服务(Human Services) | 本科 | 社科 | 48个月 |
传播研究(Communication Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
传播研究:倡议与社会变革(Communication Studies: Advocacy and Social Change) | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法与犯罪(Criminal Justice and Criminology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法和犯罪学(Criminal Justice & Criminology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
卫生预科(Pre-Health) | 本科 | 社科 | 48个月 |
哲学:社会公平(Philosophy: Social Justice) | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际问题研究(International Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
心理学/应用社会心理学(Psychology/Applied Social Psychology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻(Journalism) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学预科(Pre-Law) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境政策(Environmental Policy) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境研究(Environmental Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学:保护与修复(Environmental Science: Conservation and Restoration) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学:食品系统与可持续农业(Environmental Science: Food Systems and Sustainable Agriculture) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学与人类学(Sociology and Anthropology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
通信网络与安全(Communication Networks and Security) | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类服务(Human Services) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
哲学:社会公平(Philosophy: Social Justice) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
国际问题研究(International Studies) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治学(Political Science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学(Sociology) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学与人类学(Sociology and Anthropology) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
通信网络与安全(Communication Networks and Security) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文明(Classical Civilization) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古希腊语(Ancient Greek) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性及性别研究(Women's Studies and Gender Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究(Religious Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术(Studio Art?) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术:摄影(Studio Art: Photography) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术:绘画(Studio Art: Drawing and Painting) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术:陶瓷(Studio Art: Ceramics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广告创意(Advertising?Creative) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广告或公共关系(Advertising/Public Relations) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
应用人类感知表现(Applied Human Perception and Performance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
意大利语(Italian) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧(Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁语(Latin) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与数字媒体(Film and Digital Media) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与数字媒体:国际电影研究(Film and Digital Media: International Film Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与数字媒体:数字媒体(Film and Digital Media: Digital Media) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与数字媒体:电影与媒体制作(Film and Digital Media: Film and Media Production) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
神学(Theology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art?History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English?) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语:创意写作(English: Creative Writing) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉传达(Visual Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非洲研究和非洲离散研究(African Studies and the African Diaspora) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music?) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐:圣乐(Music: Sacred Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐:爵士乐研究(Music: Jazz Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
古典文明(Classical Civilization) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
古希腊语(Ancient Greek) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
宗教研究(Religious Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工作室艺术(Studio Art?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工作室艺术:绘画(Studio Art: Drawing and Painting) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工作室艺术:陶瓷(Studio Art: Ceramics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
意大利语(Italian) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
拉丁语(Latin) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
法语(French) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
舞蹈(Dance) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术史(Art?History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语(English?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语:创意写作(English: Creative Writing) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
西班牙语(Spanish) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
非洲研究和非洲离散研究(African Studies and the African Diaspora) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐(Music?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐:圣乐(Music: Sacred Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐:爵士乐研究(Music: Jazz Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
芝加哥洛约拉大学院校简介:
院校概况
学校简介
芝加哥洛约拉大学是一所四年制私立天主教大学,位于伊利诺伊州芝加哥,美国私人耶稣会大学。成立于1870 年,它是目前在美国规模最大的耶稣会大学。在校注册人数在2011年9月12日为16,040。学校凭借其出色的师资,良好的声誉在芝加哥地区具有杰出的口碑。 芝加哥Loyola大学有共有六个校区,其中湖滨校区在芝加哥罗杰斯公园附近,坐落在密西根湖畔,水塔校区则位于芝加哥市中心最繁华的密西根大道旁。
学生情况
学校的全职在职老师数量为1100人。在芝加哥洛约拉大学中,97%的全职老师都拥有博士学位或者是该领域的最高学位,而且都是毕业于美国国内的著名大学,比如:哥伦比亚大学,康奈尔大学,哈佛大学,西北大学,普林斯顿大学,加利福尼亚大学伯克利分校,芝加哥大学,耶鲁大学等名校。
教学资源
芝加哥洛约拉大学不仅拥有大型的图书馆,微机房,学校食堂餐厅,而且体育设施也非常齐全,徜徉于环境优美的百年历史大学校园中,您会感受到一种良好的文化氛围,身心格外的放松。
校园环境
芝加哥洛约拉大学共有六个校区,大部分集中在芝加哥及周边地区。
学校排名
芝加哥洛约拉大学(Loyola University Chicago)在美国大学排名2012为第119名。
学术信息
选择该校的理由
芝加哥洛约拉大学创建于 1870 年,是一所隶属于教会的大学。 该校由四个校区组成: 湖畔校区、水塔校区、马林克罗特校区及洛约拉大学医学中心区。
强势专业
生物学专业 心理学
校园生活
住宿
学校有20个宿舍区可供选择,该校为国际学生提供大约2000间宿舍,一律采取先到先住的方法,由于全校有75%学生走读,所以宿舍尚不难求。
餐饮
住宅区的用餐地点有:Damen Dining,Simpson Dining,de Nobili Dining 食堂:Damen Food Court 咖啡厅:Engrained:A Green Cafe、Lu‘s Old Fashioned Deli & Pub、Connections Cafe(现在深夜也开放)、Center Stage Cafe、Nina’s Cafe 便利店:Southside Market
校园活动
学校有超过175个学生组织,共分为9个类别:学术/荣誉,体育俱乐部,文化/种族,联谊会,爱好/特殊兴趣,媒体,政治/社会问题,服务/精神,学生会。
周边环境
位置
芝加哥市区面积606.2平方公里,市区人口289万,人口密度4,816人/平方公里。
文化生活
该校属于密苏里流域联盟。芝加哥是美国主要文化教育中心之一。市区内有95所大专院校,同时也有着众多具有国际顶尖教育水平的大学。耸立在城中心的古老水塔,是芝加哥城1871年大火后幸存的历史文物。另外,芝加哥当地有着千禧公园(Millennium Park),海德公园(Hyde Park)等等世界著名的公共园林。
自然景观
芝加哥的人文气息浓重,景色也以人造景观为多。芝加哥的建筑一般都各具特色,有着浓厚的欧美建筑风格,如:西尔斯大厦、芝加哥大学、箭牌大厦、水塔广场大厦、瓦邦斯社区学院等。另外芝加哥的公园也有别具一格的风味,推荐的景点有:芝加哥海军码头、芝加哥唐人街、格兰特公园、林肯公园动物园、旧水塔、云门、士兵体育场、六面旗美国主题公园、罗比之屋、普利策克露天音乐厅、东方学院博物馆等等。
气候
芝加哥的气候一年四季分明。一年中最热的七月份,平均最高气温为29°C, 平均最低气温为17°C;而最冷的一月份,平均最高气温为2°C, 平均最低气温为-11 °C。芝加哥雨水充足,年平均降水量为965毫米。芝加哥的天气变幻莫测,以风大温差大而闻名。
交通
奥黑尔国际机场:各大城市均有航班。(北京、上海等,根据航空公司的不同有直飞或在纽约、旧金山、亚特兰大等地中转)
周边企业
拥有多名杰出校友:1.学术界:劳伦斯・比昂迪:美国圣路易斯大学校长,玛格丽特・卡拉汉:马凯特大学护理学院院长。2.Vincent A. Mahler:著名政治学家 3.J.丹尼斯・奥康纳:美国匹兹堡大学前校长;4.商业界:Wayne P. Lüttringhausen:The Options Clearing Corporation主席,董事会兼首席执行官;Patrick H. Arbor:芝加哥贸易委员会主席;布伦达c・巴恩斯:董事长,首席执行官,百事公司首位女首席运营官;大卫・丰贸:“商业周刊”出版人
安全
学校配有洛约拉警报,当发生威胁生命的情况时整个校区会响起警报。 校园扩大管辖范围的安全巡逻,以帮助我们的学生、教师和工作人员维持一个安全的环境。 由经过培训和认证的人员组成的自行车巡警大队进行巡逻。 所有新生宿舍和大多数高年级宿舍配有一个安全监视器或宿舍门前显示器或中央接入点。超过400个一键式紧急“蓝灯”的电话遍布校园内外。犯罪警报通过电子邮件发送,使相关信息尽快得以利用。
排行榜
2016 U.S.News美国研究生护理学专业排名 - 第51名
2016 U.S.News美国研究生法学院排名 - 第78名
2016 U.S.News美国研究生教育专业排名 - 第99名
2015 U.S.News美国研究生供应链及物流管理专业排名 - 第15名
2015 U.S.News美国研究生国际贸易专业排名 - 第21名
2015 U.S.News美国研究生会计专业排名 - 第21名
2015 U.S.News美国研究生社会服务工作专业排名 - 第43名
2015 U.S.News美国研究生法学院排名 - 第68名
2015 U.S.News美国研究生社会政策专业排名 - 第78名
2015 U.S.News美国研究生社会学专业排名 - 第78名
2015 U.S.News美国研究生文学专业排名 - 第90名
2015 U.S.News美国研究生语言专业排名 - 第90名
2015 U.S.News美国研究生英文专业排名 - 第91名
2015 U.S.News美国研究生历史专业排名 - 第104名
2015 U.S.News美国研究生教育专业排名 - 第106名
2015 U.S.News美国综合大学排名 - 第106名
2015 U.S.News美国研究生生物科学专业排名 - 第115名
2015 U.S.News美国研究生心理学专业排名 - 第117名
2014 美国大学法学院排名 - 第71名
2014 U.S.News美国综合大学排名 - 第101名
2013 U.S.News美国综合大学排名 - 第106名