来源:国际学校招生网2024-12-07 08:43:560
宾夕法尼亚大学开设专业
院校名 | 专业名称 | 学位类型 |
---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | 工商管理博士(Phd of Business Administration) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 化学与生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 机械工程与应用力学(Mechanical Engineering and Applied Mechanics) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程(Materials Science and Engineering) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物工程(Bioengineering) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 电气与系统工程(Electrical and Systems Engineering) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息科学(Computer and Information Science) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 人类发展跨学科研究(Interdisciplinary Studies in Human Development) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 国际教育发展计划(International Education Development Program) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教学与师范教育(Teaching, Learning, and Teacher Education) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育、文化和社会(Education, Culture, and Society) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育政策(Education Policy) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育语言学(Educational Linguistics) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育领导(Educational Leadership) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育领导(职业生涯中)(Mid-Career Doctorate in Educational Leadership) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 阅读、写作、识字(Reading, Writing, Literacy) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 高等教育(Higher Education) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 高等教育管理(Executive Doctorate in Higher Education Management) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 医学博士(Doctor of Medicine) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 牙医学(Dental Medicine) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物化学与分子生物物理(Biochemistry & Molecular Biophysics) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 细胞与分子生物学(Cell & Molecular Biology) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 法律博士(Juris Doctor) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 法学研究博士(Doctor of the Science of Law) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 传播学博士项目((PhD in Communication)) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划博士项目(PhD in City and Regional Planning) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学博士项目(PhD in Architecture) | 博士 |
宾夕法尼亚大学 | 非营利领导硕士(MS in Nonprofit Leadership) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 会计(Accounting) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 保险与风险管理(Insurance &?Risk Management) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 全球分析(Global Analysis) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 医疗管理与政策(Health Care Management and Policy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 商业经济学与公共政策(Business Economics & Public Policy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销(Marketing) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销与传播(Marketing & Communication) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销与运营管理(Marketing &?Operations?Management) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 房地产(Real Estate) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 法律研究和商业道德(Legal Studies & Business Ethics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 电子商务管理(Managing Electronic Commerce) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 社会影响和责任义务(Social Impact & Responsbility) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 统计学(Statistics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 行为经济学(Behavioral Economics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 运营与信息管理(Operations & Information Management) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 金融(Finance) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 零售学(Retailing) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物工程(Bioengineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 电气工程(Electrical Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 化学与生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 工程学(Engineering?Major) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 数字媒体设计(Digital Media Design) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 机械工程与应用力学(Mechanical Engineering?and Applied Mechanics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程(Materials Science and Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物工程(Bioengineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 电气工程(Electrical Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 系统科学与工程(Systems Science and Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 网络化和社会系统工程(Networked and Social?Systems Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机工程(Computer Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机科学(Computer Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 人类发展跨学科研究(Interdisciplinary Studies in Human Development) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 博雅教育 | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 国际教育发展计划(International Education Development Program) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 外语教学(Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 学校心理健康咨询(Executive Program in School and Mental Health Counseling) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 学校领导(School Leadership) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 教学与领导力(Teaching, Learning, and Leadership) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 教师教育计划(Teacher Education Program) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育、文化和社会(Education, Culture, and Society) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 教育政策(Education Policy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 科学技术研究(Learning Science Technologies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 统计、测量和研究技术(Statistics, Measurement, and Research Technology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 美国教育(Teach for America) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 语言和识字(Language and Literacy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 跨文化交际(Intercultural Communication) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 阅读、写作、识字(Reading, Writing, Literacy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 高等教育(Higher Education) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 化学与生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 嵌入式系统(Embedded Systems) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 应用数学与计算科学硕士(MS in Applied Mathematics and Computational Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 技术管理(Executive Master’s in Technology Management) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 机器人学(Robotics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 机械工程与应用力学(Mechanical Engineering and Applied Mechanics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程(Materials Science and Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物技术(Biotechnology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 系统工程(Systems Engineering) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 纳米技术(Nanotechnology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息技术(Computer and Information Technology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息科学(Computer and Information Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机图形与游戏技术(Computer Graphics and Game Technology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 通信与网络(Telecommunications and Networking) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 集成产品设计(Integrated Product Design) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 化学(Chemistry) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 政治学(Political Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 数学(Mathematics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 数理经济学(Mathematical Economics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 物理(Physics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物化学(Biochemistry) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物学(Biology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物物理学(Biophysics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物行为学导论(Biological Basis of Behavior) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 精算(Actuarial Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 经济学(Economics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 视觉研究(Visual Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算机科学(Computer Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 认知科学(Cognitive Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 逻辑、信息与计算(Logic, Information and Computation) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 医学物理(Medical Physics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 医学物理硕士(MS in Medical Physics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 口腔生物学(Oral Biology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 护理硕士(Master of Nursing Specialis) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 护理学(Nursing) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 生物医学(Biomedical Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 计算生物学(Computational Biology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 认知科学(Cognitive Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 社会政策硕士(MS in Social Policy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 哲学硕士(Master of Philosophy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 应用正向心理学硕士(Master of Applied Positive Psychology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究硕士(Master of Environmental Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 英语硕士(MA in English) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 世界史硕士(MA in World History) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 古典文学研究系(Department of Classical Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 应用地球科学硕士(Master of Science in Applied Geosciences) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 心理咨询和心理健康服务(Counseling and Mental Health Services) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 法律硕士(Master of Law) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 犯罪学系(Department of Criminology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究与应用地质科学硕士(Master of Environmental Studies and Applied Geosciences) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 社会工作硕士(Master of Social Work) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 语言学硕士(MA in Linguistics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 东亚区域研究(East Asian Area Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 东亚语言与文明(East Asian Languages and Civilizations) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 人类学(Anthropology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 传播学(Communication) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 俄语(Russian) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 健康与社会(Health and Societies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 南亚研究(South Asia Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 历史(History) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 古代史(Ancient?History) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 古典文学(Classical Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 哲学(Philosophy) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 哲学、政治和经济学(Philosophy, Politics and Economics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 国际关系学(International Relations) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 地球科学(Earth Science) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 地质学(Geology (see Earth Science)) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 宗教研究(Religious Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 德语(German) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 心理学(Psychology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 性别、性和妇女研究(Gender, Sexuality and Women's Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 意大利语研究(Italian Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 拉美裔和拉美裔研究(Latin American and Latino Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 比较文学(Comparative Literature) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 法国研究(French Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 浪漫语言学(Romance Languages) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 犯罪学(Criminology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 犹太研究(Jewish Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 环境政策与管理(Environmental Policy & Management) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 现代中东研究(Modern Middle Eastern Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 社会学(Sociology) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 科学、技术与社会(Science, Technology and Society) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 西班牙语(Spanish (see Hispanic Studies)) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 西班牙语研究(Hispanic Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 语言学(Linguistics) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 近东语言与文明(Near Eastern Languages and Civilizations) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 非洲研究(African Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 英语本硕连读项目(BA in English/MA) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学硕士(Master of Science in Architecture) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 环境建筑设计硕士(Master of Environmental Building Design) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划硕士(MA in City and Regional Planning) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划硕士(Master of City and Regional Planning, MCP) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 整合产品设计硕士(Master of Integrated Product Design) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 景观设计(Landscape Architecture) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 美术硕士(Master of Fine Arts) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 城市发展研究(Urban Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学(Architecture) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 戏剧艺术(Theatre Arts) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究(Environmental Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 电影研究(Cinema Studies) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 美术(Fine Arts) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 艺术史(History of Art) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 英语(English) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 音乐(Music) | 硕士 |
宾夕法尼亚大学 | 世界史硕士(MA in World History) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 东亚区域研究(East Asian Area Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 东亚语言与文明(East Asian Languages and Civilizations) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 人类学(Anthropology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 会计(Accounting) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 传播学(Communication) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 传播学博士项目((PhD in Communication)) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 俄语(Russian) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 保险与风险管理(Insurance &?Risk Management) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 健康与社会(Health and Societies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 全球分析(Global Analysis) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 化学(Chemistry) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 化学与生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 医学博士(Doctor of Medicine) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 医学物理(Medical Physics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 医学物理硕士(MS in Medical Physics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 医疗管理与政策(Health Care Management and Policy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 南亚研究(South Asia Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 博雅教育 | -- |
宾夕法尼亚大学 | 历史(History) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 口腔生物学(Oral Biology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 古代史(Ancient?History) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 古典文学(Classical Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 古典文学研究系(Department of Classical Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 哲学(Philosophy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 哲学、政治和经济学(Philosophy, Politics and Economics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 哲学硕士(Master of Philosophy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 商业经济学与公共政策(Business Economics & Public Policy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 国际关系学(International Relations) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 国际教育发展计划(International Education Development Program) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 地球科学(Earth Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 地质学(Geology (see Earth Science)) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划博士项目(PhD in City and Regional Planning) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划硕士(MA in City and Regional Planning) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 城市与区域规划硕士(Master of City and Regional Planning, MCP) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 城市发展研究(Urban Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 外语教学(Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 学校心理健康咨询(Executive Program in School and Mental Health Counseling) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 学校领导(School Leadership) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 宗教研究(Religious Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 嵌入式系统(Embedded Systems) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 工商管理博士(Phd of Business Administration) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 工程学(Engineering?Major) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销(Marketing) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销与传播(Marketing & Communication) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 市场营销与运营管理(Marketing &?Operations?Management) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 应用地球科学硕士(Master of Science in Applied Geosciences) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 应用数学与计算科学硕士(MS in Applied Mathematics and Computational Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 应用正向心理学硕士(Master of Applied Positive Psychology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学(Architecture) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学博士项目(PhD in Architecture) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 建筑学硕士(Master of Science in Architecture) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 德语(German) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 心理咨询和心理健康服务(Counseling and Mental Health Services) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 心理学(Psychology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 性别、性和妇女研究(Gender, Sexuality and Women's Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 意大利语研究(Italian Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 戏剧艺术(Theatre Arts) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 房地产(Real Estate) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 技术管理(Executive Master’s in Technology Management) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 护理学(Nursing) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 护理硕士(Master of Nursing Specialis) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 拉美裔和拉美裔研究(Latin American and Latino Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 政治学(Political Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教学与师范教育(Teaching, Learning, and Teacher Education) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教学与领导力(Teaching, Learning, and Leadership) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教师教育计划(Teacher Education Program) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教育、文化和社会(Education, Culture, and Society) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教育政策(Education Policy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教育语言学(Educational Linguistics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教育领导(Educational Leadership) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 教育领导(职业生涯中)(Mid-Career Doctorate in Educational Leadership) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 数字媒体设计(Digital Media Design) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 数学(Mathematics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 数理经济学(Mathematical Economics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 整合产品设计硕士(Master of Integrated Product Design) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 景观设计(Landscape Architecture) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 机器人学(Robotics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 机械工程与应用力学(Mechanical Engineering and Applied Mechanics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 机械工程与应用力学(Mechanical Engineering?and Applied Mechanics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程(Materials Science and Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 比较文学(Comparative Literature) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 法国研究(French Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 法学研究博士(Doctor of the Science of Law) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 法律博士(Juris Doctor) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 法律研究和商业道德(Legal Studies & Business Ethics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 法律硕士(Master of Law) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 浪漫语言学(Romance Languages) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 牙医学(Dental Medicine) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 物理(Physics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 犯罪学(Criminology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 犯罪学系(Department of Criminology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 犹太研究(Jewish Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 环境建筑设计硕士(Master of Environmental Building Design) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 环境政策与管理(Environmental Policy & Management) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究(Environmental Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究与应用地质科学硕士(Master of Environmental Studies and Applied Geosciences) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 环境研究硕士(Master of Environmental Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 现代中东研究(Modern Middle Eastern Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物化学(Biochemistry) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物化学与分子生物物理(Biochemistry & Molecular Biophysics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物医学(Biomedical Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物学(Biology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物工程(Bioengineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物技术(Biotechnology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物物理学(Biophysics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 生物行为学导论(Biological Basis of Behavior) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 电子商务管理(Managing Electronic Commerce) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 电影研究(Cinema Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 电气与系统工程(Electrical and Systems Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 电气工程(Electrical Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 社会学(Sociology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 社会工作硕士(Master of Social Work) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 社会影响和责任义务(Social Impact & Responsbility) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 社会政策硕士(MS in Social Policy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 科学、技术与社会(Science, Technology and Society) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 科学技术研究(Learning Science Technologies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 精算(Actuarial Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 系统工程(Systems Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 系统科学与工程(Systems Science and Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 纳米技术(Nanotechnology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 细胞与分子生物学(Cell & Molecular Biology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 经济学(Economics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 统计、测量和研究技术(Statistics, Measurement, and Research Technology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 统计学(Statistics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 网络化和社会系统工程(Networked and Social?Systems Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 美国教育(Teach for America) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 美术(Fine Arts) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 美术硕士(Master of Fine Arts) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 艺术史(History of Art) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 英语(English) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 英语本硕连读项目(BA in English/MA) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 英语硕士(MA in English) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 行为经济学(Behavioral Economics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 西班牙语(Spanish (see Hispanic Studies)) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 西班牙语研究(Hispanic Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 视觉研究(Visual Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息技术(Computer and Information Technology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算机与信息科学(Computer and Information Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算机图形与游戏技术(Computer Graphics and Game Technology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算机工程(Computer Engineering) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算机科学(Computer Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 计算生物学(Computational Biology) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 认知科学(Cognitive Science) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 语言和识字(Language and Literacy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 语言学(Linguistics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 语言学硕士(MA in Linguistics) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 跨文化交际(Intercultural Communication) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 运营与信息管理(Operations & Information Management) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 近东语言与文明(Near Eastern Languages and Civilizations) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 通信与网络(Telecommunications and Networking) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 逻辑、信息与计算(Logic, Information and Computation) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 金融(Finance) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 阅读、写作、识字(Reading, Writing, Literacy) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 集成产品设计(Integrated Product Design) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 零售学(Retailing) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 非洲研究(African Studies) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 非营利领导硕士(MS in Nonprofit Leadership) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 音乐(Music) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 高等教育(Higher Education) | -- |
宾夕法尼亚大学 | 高等教育管理(Executive Doctorate in Higher Education Management) | -- |
宾夕法尼亚大学院校简介:
院校概况
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)是美国第一所现代意义上的大学
身背Ivy的标签,宾大可谓不负众望。不仅美国,北美洲的第一所医学院,第一所商学院,第一所传媒学院以及第一个学生会组织都诞生于宾夕法尼亚大学。其金融专业和护理专业排名全美第一,教育学、经济学、医疗、历史学、法学、英语及商科其它专业皆排名全美前十。独立宣言的9位签字者和美国宪法的11位签字者与该校有关,本杰明?富兰克林是宾大的创建人。
不仅为人的肉体,也要为其灵魂造福
秉承富兰克林的教育理念,宾大一路从常青藤联盟垫底的位置一路飙升到现今多数顶尖学生的首选。沃顿商学院更是全世界商科学生的梦想之地。宾大不提供合作项目,不提倡任何只为赚钱的全职实习活动。大一学生要体验描述产生各种冲突的滑稽短剧。因为每个人都有他们的性格、兴趣和生活背景,所有这些使得宾夕法尼亚大学成为一个生活和学习都充满了活力的地方。 而学生在大三就可以申请任何一个硕士课程(继续在沃顿攻读工商管理学硕士尤其受欢迎)。
让自己在美国最具历史意义的城市过“正常学生的生活”
费城,200年前《独立宣言》在此通过,华盛顿建成之前美国的首都,现今美国第五大城市。宾大距离费城闹市区只有几分钟路程。虽贵为常青藤盟校,学生也都非常努力,但在这里,你看不到“泛滥”的学术氛围,取而代之的是看体育比赛,逛街…在宾大,没人会因为玩耍而内疚。在这样一所竞争激烈的一流大学,能够保持学习和社交活动的平衡,非常少见。
综合评价
支持雅思成绩申请;排名第八; 私立综合性大学;提供奖学金; 东北部,尽享都市便利;
学术信息
选择该校的理由
