斯蒂文斯理工学院开设哪些专业
来源:国际学校招生网
时间:2024-12-03 11:24:17
本文目录一览:
斯蒂文斯理工学院开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
产品建筑(Product Architecture) | - | - | - |
企业和云计算(Enterprise & Cloud Computering) | - | - | - |
企业项目(Enterprise Project Management) | - | - | - |
会计及分析(Accounting & Analytics) | - | - | - |
传媒科学(Communication Sciences ) | - | - | - |
信息系统(Information Systems) | - | - | - |
制药(Pharmaceutical Manufacturing) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
化学生物(Chemical Biology) | - | - | - |
化学生物学(Chemical Biology) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
可持续管理(Sustainability Management ) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业与技术(Business & Technology) | - | - | - |
商业及技术(Business & Technology) | - | - | - |
商业智能分析(Business Intelligence & Analytics) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering ) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
媒体及传媒工程(Media & Broadcast Engineering, M.S. ) | - | - | - |
定量金融(Quantitative Finance) | - | - | - |
工业和系统工程(Industrial and Systems Engineering ) | - | - | - |
工商管理(MBA) | - | - | - |
工程-海军工程(Engineering - Naval Engineering Concentration ) | - | - | - |
工程物理(Engineering Physics) | - | - | - |
工程物理(Engineering?Physics) | - | - | - |
工程管理(Engineering Management) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
应用数学(Applied Mathematics) | - | - | - |
建筑管理(Construction Management) | - | - | - |
技术管理(Technology Management) | - | - | - |
政策及创新(Policy & Innovation) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
文学(Literature) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
材料科学及工程(Materials Science and Engineering ) | - | - | - |
海洋工程(Ocean Engineering) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
环境工程(Environmental Engineering ) | - | - | - |
环境工程(Environmental Engineering) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物信息学(Bioinformatics) | - | - | - |
生物分析化学(Bioanalytical?Chemistry) | - | - | - |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物工程(Bioengineering) | - | - | - |
生物工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
电子及计算机人工智能工程(Artificial Intelligence for Electrical and Computer Engineering) | - | - | - |
电子工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社会科学(Social Sciences) | - | - | - |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society (B.S.)) | - | - | - |
科学传媒(Science Communication) | - | - | - |
科学传播(Science Communication) | - | - | - |
科学,技术及社会(Science,Technology&Society) | - | - | - |
空间系统工程(Space Systems Engineering) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
系统分析(Systems Analytics) | - | - | - |
系统工程(Systems Engineering) | - | - | - |
经济(Economics) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
网络安全(Cybersecurity) | - | - | - |
网络,传媒管理及服务(Network & Communication Management & Services) | - | - | - |
船舶工程(Naval Engineering) | - | - | - |
视觉艺术与人文及技术(Visual Arts & Technology) | - | - | - |
视觉艺术与技术(Visual Arts & Technology) | - | - | - |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
计算科学(Computational Science ) | - | - | - |
计算科学(Computational Science) | - | - | - |
计量金融学(Quantitative Finance) | - | - | - |
软件工程(Software Engineering) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融分析(Finance Analytics) | - | - | - |
金融工程(Financial Engineering) | - | - | - |
随机系统及优化(Stochastic Systems and Optimization) | - | - | - |
集成产品开发(Integrated Product Development) | - | - | - |
音乐与技术(Music & Technology) | - | - | - |
音乐及技术(Music & Technology) | - | - | - |
会计及分析(Accounting & Analytics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统(Information Systems) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业与技术(Business & Technology) | 本科 | 商科 | 48个月 |
定量金融(Quantitative Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
计量金融学(Quantitative Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
企业项目(Enterprise Project Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
信息系统(Information Systems) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
可持续管理(Sustainability Management ) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
商业与技术(Business & Technology) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
商业智能分析(Business Intelligence & Analytics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理(MBA) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销(Marketing) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理(Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
网络,传媒管理及服务(Network & Communication Management & Services) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
计量金融学(Quantitative Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融(Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融分析(Finance Analytics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融工程(Financial Engineering) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
信息系统(Information Systems) | 博士 | 商科 | 48个月 |
商业与技术(Business & Technology) | 博士 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 博士 | 商科 | 48个月 |
管理(Management) | 博士 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 博士 | 商科 | 48个月 |
计量金融学(Quantitative Finance) | 博士 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 博士 | 商科 | 48个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering ) | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业和系统工程(Industrial and Systems Engineering ) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程-海军工程(Engineering - Naval Engineering Concentration ) | 本科 | 工科 | 48个月 |
工程管理(Engineering Management) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程(Environmental Engineering ) | 本科 | 工科 | 48个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
船舶工程(Naval Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
软件工程(Software Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
媒体及传媒工程(Media & Broadcast Engineering, M.S. ) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
工程管理(Engineering Management) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
建筑管理(Construction Management) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
材料科学及工程(Materials Science and Engineering ) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
海洋工程(Ocean Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
环境工程(Environmental Engineering ) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
生物工程(Bioengineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电子及计算机人工智能工程(Artificial Intelligence for Electrical and Computer Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电子工程(Electrical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
空间系统工程(Space Systems Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
系统工程(Systems Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
船舶工程(Naval Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
软件工程(Software Engineering) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
集成产品开发(Integrated Product Development) | 硕士 | 工科 | 24个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
工程管理(Engineering Management) | 博士 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
船舶工程(Naval Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 博士 | 工科 | 48个月 |
信息系统(Information Systems) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学生物(Chemical Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学生物学(Chemical Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
商业及技术(Business & Technology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
工程物理(Engineering Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
工程物理(Engineering?Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物分析化学(Bioanalytical?Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
经济(Economics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
网络安全(Cybersecurity) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算科学(Computational Science ) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算科学(Computational Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 理科 | 48个月 |
产品建筑(Product Architecture) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
企业和云计算(Enterprise & Cloud Computering) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
传媒科学(Communication Sciences ) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学生物学(Chemical Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
工程物理(Engineering?Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
工程管理(Engineering Management) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
应用数学(Applied Mathematics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
技术管理(Technology Management) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理(Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物分析化学(Bioanalytical?Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
系统分析(Systems Analytics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
网络安全(Cybersecurity) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算科学(Computational Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
随机系统及优化(Stochastic Systems and Optimization) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
化学生物学(Chemical Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
工程物理(Engineering?Physics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物分析化学(Bioanalytical?Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
网络安全(Cybersecurity) | 博士 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
计算科学(Computational Science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
制药(Pharmaceutical Manufacturing) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
社会科学(Social Sciences) | 本科 | 社科 | 48个月 |
科学,技术及社会(Science,Technology&Society) | 本科 | 社科 | 48个月 |
视觉艺术与人文及技术(Visual Arts & Technology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学(Literature) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
社会科学(Social Sciences) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society (B.S.)) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
科学传媒(Science Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
科学传播(Science Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术与技术(Visual Arts & Technology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐与技术(Music & Technology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐及技术(Music & Technology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
哲学(Philosophy) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
政策及创新(Policy & Innovation) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
文学(Literature) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
社会科学(Social Sciences) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society (B.S.)) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
科学传播(Science Communication) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
视觉艺术与技术(Visual Arts & Technology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐与技术(Music & Technology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学(Literature) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
社会科学(Social Sciences) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
科学、技术与社会(Science, Technology & Society (B.S.)) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
科学传播(Science Communication) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
视觉艺术与技术(Visual Arts & Technology) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐与技术(Music & Technology) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
斯蒂文斯理工学院院校简介
斯蒂文斯理工学院院校简介:
斯蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology)成立于1870年,是美国历史最为悠久的理工学院之一。学校坐落于新泽西州的霍博肯市,属于纽约大都会区,与纽约曼哈顿岛隔河相望。迄今共有2名斯蒂文斯的校友或教员获诺贝尔奖,他们是:弗雷德里克・莱因斯(Frederick Reines),1995年诺贝尔物理学奖,1939届斯蒂文斯校友,理学硕士(MS)和工学硕士(M.E)双学位;欧文・朗缪尔(Irving Langmuir),1932年诺贝尔化学奖,1906年-1909年曾在斯蒂文斯任教。斯蒂文斯理工学院的毕业生享有极高声誉,本科生的职业中期平均年薪为120,000美元,在PayScale 2015-2016美国本科毕业生工资排行中位列第十位,在二十年投资回报比中位列第三位,仅此于哈维穆德学院和加州理工学院。USA today将其评选为全美最佳七所工程学院之一。
交通
最近的机场: 纽瓦克自由国际机场(7英里),肯尼迪国际机场(20英里)
最近的火车站: 霍博肯 (0.6英里)
校内是否有公共交通: 是
学校优势
斯蒂文斯理工学院被公认最好的学科是工程学、理学和技术管理。学院设有“合作课程”,即校企合作教学,学生要花五年才能毕业,在五年期间,学生有机会到高露洁、强生、埃克森美孚、IBM以及General Foods等企业实习三至五个学期不等。学校下设有四大学院:人文学院、工程与科学学院、系统与企业学院、技术管理学院。
严格的课程与实际生活中的应用相结合,使73%的学生在毕业前找到了工作,其中95%的学生在毕业后六个月内得到了他们预期的薪水。在88%接受调查的毕业生中,94%的学生在毕业后6个月里找到了工作,39%的毕业生获得了多个工作Offer。每年超过三百家企业会到校园招聘,所有专业的平均起薪为64,150美元,最高起薪为107,000美元。收入最高的专业为化学工程、计算机科学/ 网络安全和计量金融。
专业优势:材料科学与工程(2011年usnews排名61),电子工程/通信工程专业(全美排名第73位)、土木工程专业(全美排名第74位)、机械工程专业(全美排名第82位)等。
学院建有众多优秀的研究中心,其中最著名的为三个国家优秀研究中心:
The Center for Secure & Resilient (CSR) Maritime Commerce;
Engineering Research Center (SERC);
The Atlantic Center for the Innovative Design & Control of Small Ships (ACCESS),上一年度获得价值2900万美元的资助研究机会。
师资力量
斯蒂文斯理工学院属于小型私立研究型大学。学校现有本科生2,829名,研究生3,700名,教职工438名,本科师生比7:1,研究生师生比12:1。
院系设置
斯蒂文斯理工学院下设四大学院: Scheafer School of Engineering and Science; School of System and Enterprises; Howe School of Technology Management; College of Arts and Letters.
School of Engineering and Science开设的项目有:计算机科学(CS), 电子工程(ECE), 生物医药工程, 材料科学, 土木工程, 机械工程(ME), 环境海洋工程, 物理学, 数学, 跨学科研究等.
School of System and Enterprises开设的项目有: 系统工程, 金融工程(FE), 工程管理, 企业系统, 基础设施系统, 空间系统工程, 系统安全工程等.
Howe School of Technology Management开设的项目有:信息系统(IS), 管理学, 项目管理(PM), 通信管理, MBA, 技术管理等.
College of Arts and Letters的硕士项目为:The Master of Arts in Technology, Policy, and Ethics. 研究科技历史, 环境, 政策, 道德, 旨在为人类科技进步探寻一条和谐平衡的发展之道.
本科:物理学,哲学,海洋工程,机械工程,数学,人文研究,历史,环境卫生工程,英语语言文学,工程及相关,工程,电器、电子、通讯,计算机信息科学,计算机工程,土木工程,化学,化工,商业系统电话电脑网络,建设/建造管理/审核
硕士:统计学,物理学,海洋工程,机械工程,数学,材料科学,材料工程,信息科学,环境卫生工程,工程/工业管理,工程及相关,工程,工程物理学,电器、电子、通讯,计算机信息科学,计算机工程,土木工程,化学,化工,商业/管理运作,商业系统电话电脑网络,建设/建造管理/审核
博士:物理学,海洋工程,机械工程,数学,材料科学,材料工程,环境卫生工程,电器、电子、通讯,计算机信息科学,计算机工程,土木工程,化学,化工。
大学排名
专业排名/本科最受欢迎的专业
美国大学2008年Electrical/Electronic & Communications 电子工程/通信工程专业排名 第73名
美国大学2008年Mechanical Engineering 机械工程专业排名 第82名
热门科系: 数学 计算机工程 信息科技 电机工程
综合排名
2013US.News美国大学本科综合排名 第75名
2012TPR美国大学排名最佳376所大学
2012US.News美国大学本科综合排名 第88名
2011US.News美国大学本科综合排名 第86名
2011US.News美国大学升学顾问口碑排名 第100名
入选2011TPR美国最佳373所大学本科综合排名
2011US.News美国大学本科工程综合排名 第76名
留学费用
本科学费/年$46966 硕士学费$31750
本科总费用/年$64416 硕士总费用/年$44180
相关学费
1、学杂费: 2200美元
2、食宿费: 12550美元
3、学校申请费:55美元
奖学金
1、是否向国际学生提供奖学金: 是
2、人均获得财政帮助数额: 30910美元
3、国际学生获得财政帮助比例: 54.0%
4、符合财政资助条件申请者满足率: 18.0%
入学要求
本科申请条件
开学时间:每年1月、8月
申请截至日:每年2月1日
留学费用:64416.0 美元/年
IELTS分数要求:7.0
TOEFL分数要求:79.0
SAT阅读+数学(Middle 50%):1260-1410
ACT综合(Middle 50%):28-33
平均GPA:3.76
研究生申请条件
开学时间:每年1月、8月
申请截至日:每年2月1日
留学费用:21960.0 美元
IELTS分数要求:6.5,不足7.0入学需要修读ESL课程
TOEFL分数要求:79.0, 86分以下需要修读ESL课程
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。