来源:国际学校招生网2025-07-13 11:03:250
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
中学教育(Secondary Education) | - | - | - |
人力资源(Human Resources) | - | - | - |
人类服务(Human Services) | - | - | - |
仪器学(Instrumentation) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
农学(Agriculture) | - | - | - |
医疗编码和账单(Medical Coding and Billing) | - | - | - |
商业(business) | - | - | - |
图文传播(Graphic Communication) | - | - | - |
土地测绘/测绘学(Land Surveying/Geomatics) | - | - | - |
小学教育(Elementary Education) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
工商管理-创业(Business Administration-Entrepreneurship) | - | - | - |
幼儿教育(Early Childhood Education) | - | - | - |
技术管理(Management in Technology) | - | - | - |
护理(Nursing) | - | - | - |
护理学(Nursing) | - | - | - |
数字信息技术(Digital Information Technology) | - | - | - |
早教(Early Childhood Education) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
社会科学(Social Science) | - | - | - |
自然资源(Natural Resources) | - | - | - |
计算机技术-办公技术(Computer Technologies-Office Technology) | - | - | - |
计算机技术-图文传播(Computer Technologies-Graphic Communications) | - | - | - |
计算机技术-地理信息系统(Computer Technologies-GIS) | - | - | - |
计算机技术-网络专家(Computer Technologies-Network Specialist) | - | - | - |
零售管理(Retail Management) | - | - | - |
农学(Agriculture) | 专科 | 农林 | 24个月 |
技术管理(Management in Technology) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理-创业(Business Administration-Entrepreneurship) | 专科 | 商科 | 24个月 |
人力资源(Human Resources) | 文凭课程 | 商科 | 24个月 |
会计(Accounting) | 文凭课程 | 商科 | 24个月 |
商业(business) | 文凭课程 | 商科 | 24个月 |
工商管理(Business Administration) | 文凭课程 | 商科 | 24个月 |
零售管理(Retail Management) | 文凭课程 | 商科 | 24个月 |
计算机技术-办公技术(Computer Technologies-Office Technology) | 专科 | 工科 | 24个月 |
计算机技术-图文传播(Computer Technologies-Graphic Communications) | 专科 | 工科 | 24个月 |
计算机技术-地理信息系统(Computer Technologies-GIS) | 专科 | 工科 | 24个月 |
计算机技术-网络专家(Computer Technologies-Network Specialist) | 专科 | 工科 | 24个月 |
中学教育(Secondary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
小学教育(Elementary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
幼儿教育(Early Childhood Education) | 专科 | 教育与师范 | 24个月 |
仪器学(Instrumentation) | 本科 | 理科 | 48个月 |
土地测绘/测绘学(Land Surveying/Geomatics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数字信息技术(Digital Information Technology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
自然资源(Natural Resources) | 本科 | 理科 | 48个月 |
护理学(Nursing) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理(Nursing) | 专科 | 生命科学与医学 | 24个月 |
早教(Early Childhood Education) | 文凭课程 | 生命科学与医学 | 24个月 |
护理(Nursing) | 文凭课程 | 生命科学与医学 | 25个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会科学(Social Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
人类服务(Human Services) | 专科 | 社科 | 24个月 |
医疗编码和账单(Medical Coding and Billing) | 文凭课程 | 社科 | 24个月 |
图文传播(Graphic Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: