来源:国际学校招生网2025-07-08 16:30:360
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
商务(Business) | - | - | - |
国际学(International Studies) | - | - | - |
地球科学(Earth Science) | - | - | - |
数据科学(Data Science) | - | - | - |
犯罪学(Criminology) | - | - | - |
环境学(Environmental Science) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
艺术(Art ) | - | - | - |
艺术史( Art History) | - | - | - |
营销(Marketing) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
财务(Finance) | - | - | - |
运动科学(Exercise Science) | - | - | - |
通信(Communication) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务(Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
地球科学(Earth Science) | 本科 | 商科 | 48个月 |
数据科学(Data Science) | 本科 | 商科 | 48个月 |
环境学(Environmental Science) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
财务(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
国际学(International Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
管理(Management) | 本科 | 社科 | 48个月 |
营销(Marketing) | 本科 | 社科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
运动科学(Exercise Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
通信(Communication) | 本科 | 社科 | 48个月 |
犯罪学(Criminology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史( Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: