来源:国际学校招生网2025-07-05 13:53:440
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人类学(Anthropology) | - | - | - |
古典研究(Classical Studies) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业分析(Business: Analytics) | - | - | - |
商业:人事管理(Business: Personnel Management) | - | - | - |
商务管理(Business: Management) | - | - | - |
商务金融(Business: Finance) | - | - | - |
商务:精算学(Business: Actuarial Science) | - | - | - |
国际关系(International Relations) | - | - | - |
地质学(Geology) | - | - | - |
工程学(Engineering Sciences (BA)) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
数学与统计学(Mathematics & Statistics) | - | - | - |
物理学(Physics) | - | - | - |
环境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
艺术史(Art History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
商业分析(Business: Analytics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业:人事管理(Business: Personnel Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务管理(Business: Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务金融(Business: Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务:精算学(Business: Actuarial Science) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工程学(Engineering Sciences (BA)) | 本科 | 工科 | 48个月 |
数学与统计学(Mathematics & Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典研究(Classical Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际关系(International Relations) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
地质学(Geology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
环境研究(Environmental Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: