来源:国际学校招生网2025-07-04 12:01:090
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting ) | - | - | - |
传播学(Communication) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史学(History) | - | - | - |
国际商务(International relations) | - | - | - |
广告与市场传播(Advertising & Marketing Communication) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
政治科学(Political Science) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学、应用数学科学(Mathematics, Applied Mathematical Science) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
环境学(Environmental Studies) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
艺术(Art ) | - | - | - |
艺术史(Art History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
音乐(Music ) | - | - | - |
会计(Accounting ) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际商务(International relations) | 本科 | 商科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学、应用数学科学(Mathematics, Applied Mathematical Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治科学(Political Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境学(Environmental Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
传播学(Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史学(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
广告与市场传播(Advertising & Marketing Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: