来源:国际学校招生网2025-07-01 14:16:360
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | - |
信息系统管理(Information Systems Management) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
外语(Foreign Languages) | - | - | - |
大众传媒(Mass Communication) | - | - | - |
市场学(Marketing) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
政治(Political ) | - | - | - |
教育(Education) | - | - | - |
数学(Mathematical) | - | - | - |
演讲(Speech) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
管理科学(Management Science) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
英语(English ) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统管理(Information Systems Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场学(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理科学(Management Science) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematical) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
外语(Foreign Languages) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
大众传媒(Mass Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
政治(Political ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
教育(Education) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
演讲(Speech) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: