印第安纳州立大学开设专业有哪些(优势专业)
来源:国际学校招生网
时间:2025-06-30 15:44:52
一、印第安纳州立大学开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | - |
传播学(Communication) | - | - | - |
信息技术(Information Technology) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
医疗服务(Health Services) | - | - | - |
商业教育(Business Education) | - | - | - |
土木工程技术(Civil Engineering Technology) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
建筑管理(Construction Management) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
戏剧(Theatre) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
美术(Fine Arts) | - | - | - |
航空管理(Aviation Management) | - | - | - |
艺术教育(Art Education) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
航空管理(Aviation Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程技术(Civil Engineering Technology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
建筑管理(Construction Management) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
商业教育(Business Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
艺术教育(Art Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
医疗服务(Health Services) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
传播学(Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧(Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美术(Fine Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
二、印第安纳州立大学优势专业
优势专业: 会计 财务 经济 营销
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。