来源:国际学校招生网2025-06-30 08:23:420
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人类学(Anthropology) | - | - | - |
动物行为(Animal Behavior) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
地质学(GeoScience) | - | - | - |
天体物理(Astrophysics) | - | - | - |
工程(Engineering) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
材料研究(Materials Studies) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
生物信息学(Bioinformatics) | - | - | - |
电影与媒体研究(Film & Media Studies) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
神经科学(Neuroscience) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
美国研究(American Studies) | - | - | - |
舞蹈(Dance) | - | - | - |
艺术史(Art History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
语言学(Linguistics) | - | - | - |
工程(Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
地质学(GeoScience) | 本科 | 理科 | 48个月 |
天体物理(Astrophysics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
材料研究(Materials Studies) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物信息学(Bioinformatics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
动物行为(Animal Behavior) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
神经科学(Neuroscience) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与媒体研究(Film & Media Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究(American Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
舞蹈(Dance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学(Linguistics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
优势专业: 工商管理 社会学 英语语言和文学 心理学