来源:国际学校招生网2024-11-24 20:20:030
qs世界大学排名:
排名 大学 所在国家/地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 每位教员引用率
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 100
2 剑桥大学 United Kingdom 98.8 100 100 92.3
3 斯坦福大学 United States 98.5 100 100 99.9
4 牛津大学 United Kingdom 98.4 100 100 90
5 哈佛大学 United States 97.6 100 100 100
6 加州理工大学(Caltech) United States 97 96.5 87.1 100
6 帝国理工学院 United Kingdom 97 98.3 99.7 86.5
8 伦敦大学学院 United Kingdom 95 99.4 98.6 77
9 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 93.6 98.6 91.3 99.2
10 芝加哥大学 United States 93.2 99.2 92.2 86.8
11 新加坡国立大学 Singapore 92.7 99.5 94.1 91.8
12 北京大学 China (Mainland) 91.3 99.3 96.5 96.7
13 宾夕法尼亚大学 United States 90.6 96.5 92.5 70.9
14 清华大学 China (Mainland) 90.1 98.9 97.7 98.1
15 爱丁堡大学 United Kingdom 89.5 98 97.2 70.1
16 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 89.2 83.7 71.8 99.4
16 普林斯顿大学 United States 89.2 99.9 98.9 100
18 耶鲁大学 United States 89 99.9 100 51.5
19 南洋理工大学 Singapore 88.4 90.4 76.1 94.1
20 康奈尔大学 United States 87.2 98.3 91.4 99.3
21 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 87 97.4 62.9 72.6
22 哥伦比亚大学 United States 86.7 99.7 98.1 47.2
23 东京大学 Japan 85.3 100 99.7 73.3
24 约翰霍普金斯大学 United States 85.1 87.9 47.2 87.3
25 密歇根大学 United States 84.4 98.5 91.3 62.5
26 巴黎科学艺术人文大学 France 83.8 74.4 97 84.1
27 加州大学伯克利分校 United States 82.7 100 100 99.9
28 曼彻斯特大学 United Kingdom 82.3 95.1 97.7 59
29 首尔国立大学 South Korea 82.2 98.6 97.8 70.3
30 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 82.1 93.6 70.1 99.3
31 麦吉尔大学 Canada 81.9 93.3 93.6 59.6
32 西北大学 United States 81.8 84.4 71.9 84.2
33 墨尔本大学 Australia 81.6 98.6 94.9 95
34 复旦大学 China (Mainland) 81.5 83.6 93.5 70.4
34 多伦多大学 Canada 81.5 99.6 98.3 43.5
36 京都大学 Japan 81.4 98.6 98.9 54.2
37 伦敦国王学院 United Kingdom 81.2 88.8 83.2 60.5
38 香港中文大学 Hong Kong SAR 80.6 87.3 49.6 92.9
39 纽约大学(NYU) United States 80.3 95.9 99 28.9
40 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 79.8 82 50.1 98.6
41 悉尼大学 Australia 79.6 96.2 91.7 92.1
42 韩国科学技术研究所 South Korea 79.3 88.1 85.8 97.7
42 浙江大学 China (Mainland) 79.3 72.2 95.3 88.4
44 加州大学洛杉矶分校 United States 78.7 100 99.9 85.9
45 新南威尔士大学(UNSW) Australia 78 89 91.1 97.6
46 上海交通大学 China (Mainland) 77.4 82.7 90.2 97.1
47 不列颠哥伦比亚大学 Canada 77 98 95.4 42.1
48 巴黎理工学院 France 76.8 45.3 99.4 93.9
49 慕尼黑工业大学 Germany 76.4 84 96.8 25.8
50 杜克大学 United States 74.8 86.1 79.8 41.2
50 昆士兰大学(UQ) Australia 74.8 86.6 75.6 90.8
52 卡内基梅隆大学 United States 74.6 72.1 69 100
53 加州大学圣地亚哥分校 United States 74.5 90 61.6 77
54 香港城市大学 Hong Kong SAR 73.6 57.3 29.4 98.1
55 东京工业大学 Japan 72.5 74.1 93.4 65.9
56 伦敦经济政治学院 United Kingdom 72.3 69 98.3 84.6
57 蒙纳士大学 Australia 71.6 87.6 80.8 79.3
58 阿姆斯特丹大学 Netherlands 71.1 82.7 42.3 97.3
59 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 70.4 92.6 75.7 45.5
60 索邦大学 France 70.1 90 41.7 86.3
61 代尔夫特理工大学 Netherlands 70 71.6 80.2 84.4
61 布里斯托大学 United Kingdom 70 74.4 84.1 55.3
63 布朗大学 United States 69.6 57.6 54.2 89.9
64 华威大学 United Kingdom 69.1 71.8 89.3 63.1
65 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 69 78.7 40.3 41.1
65 香港理工大学 Hong Kong SAR 69 66.1 37 68.9
67 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 68.9 92.3 94 1.8
68 大阪大学 Japan 68.2 80.2 85.4 59.1
69 巴黎第十一大学 France 68.1 57.2 99.2 49.5
70 马来亚大学(UM) Malaysia 67.9 79.6 94.9 39.4
71 浦项科技大学 South Korea 67.7 47.4 69.4 98
72 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 67.4 93.7 85.2 90.9
73 延世大学 South Korea 67 75.5 95.5 28.4
74 高丽大学 South Korea 66.9 79.3 93.9 29.5
75 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 66.8 80.5 77 5.3
76 鲁汶大学 Belgium 66 83.8 53 92.7
77 台湾大学 Taiwan 65.7 92.3 92.6 49.7
78 南安普敦大学 United Kingdom 65 50.7 56.6 82.7
79 东北大学 Japan 64.9 71.8 78.1 34.2
80 华盛顿大学 United States 64.7 84.8 48.6 100
81 格拉斯哥大学 United Kingdom 64.6 75.1 75.1 34.7
82 哥本哈根大学 Denmark 64.1 72.8 36.6 26
83 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 63.7 82.4 48.1 41.9
83 苏黎世大学 Switzerland 63.7 58 39.2 49.3
85 伊利诺伊大学香槟分校 United States 63.6 85.6 60.9 88.7
86 利兹大学 United Kingdom 62.8 70.2 78.4 47.8
87 奥克兰大学 New Zealand 62.7 81.5 48.3 54.1
88 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 62.3 67.7 77 95.5
89 皇家理工学院 Sweden 62.1 45.8 58.2 76.4
90 西澳大学(UWA) Australia 61.7 55.6 49.9 98.9
91 伯明翰大学 United Kingdom 61.1 66 74.7 45.9
92 杜伦大学 United Kingdom 60.9 57.9 89.2 65.7
93 宾夕法尼亚州立大学 United States 60.8 76.7 69.8 67.7
94 中国科学技术大学 China (Mainland) 60.7 51.6 12.4 99.9
95 隆德大学 Sweden 60.1 68.8 50.9 41.4
96 谢菲尔德大学 United Kingdom 59.5 58.7 53.5 46.9
96 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 59.5 46.2 67.6 58.9
98 都柏林三一学院 Ireland 59.1 67.9 48.2 60.2
99 成均馆大学 South Korea 58.9 60.2 72.7 37.8
100 赖斯大学 United States 58.8 38.8 26.1 86.7
101 奥斯陆大学 Norway 58.7 54.9 14.5 62.7
102 加州大学戴维斯分校 United States 58.2 64.8 51 68.7
102 北卡罗来纳大学教堂山 United States 58.2 65.5 44.7 46.6
104 丹麦技术大学 Denmark 58 30.9 23.4 70.8
104 墨西哥国立自治大学 Meco 58 96 95.1 2.9
106 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 57.8 48.4 70.7 50.6
106 赫尔辛基大学 Finland 57.8 65.3 44.6 49.8
108 波士顿大学 United States 57.2 62.3 57.2 61.6
109 阿德莱德大学 Australia 57 52.3 35.2 94.5
110 阿尔伯塔大学 Canada 56.9 55.1 48.9 53.9
111 里昂高等师范学院 France 56.6 31.8 12.6 96.4
112 名古屋大学 Japan 56.3 59.8 54.3 33.9
112 乌得勒支大学 Netherlands 56.3 65.8 26.6 79.6
114 诺丁汉大学 United Kingdom 56.2 59 75.3 45.2
115 圣保罗大学 Brazil 56.1 91.8 69.9 40.6
116 阿尔托大学 Finland 55.9 44.5 45.8 89.3
116 蒙特利尔大学 Canada 55.9 57.4 47.2 27.6
118 柏林自由大学 Germany 55.8 80.7 44.9 63.5
118 华盛顿大学在圣路易斯 United State
qs内容如下:
QS世界大学排名(QSWorldUniversityRankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司QuacquarelliSymonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。
QS公司最初与泰晤士高等教育(简称THE)合作,共同推出《THE-QS世界大学排名》,首次发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和THE终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一。
与泰晤士高等教育世界大学排名、U.S.News世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准。
因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一,但也因具有过多主观指标和商业化指标而受到批评。
QS排名同学术出版集团爱思唯尔(ELSEVIER)合作推出,现涵盖QS世界大学排名、QS世界大学学科排名、QS洲际大学排名、QS地区大学排名、QS世界年轻大学排名、QS全球MBA排名、QS最佳求学城市排名、QS毕业生就业竞争力排名、QS之星大学评级系统等类型。
2024年QS排行榜官还未发布网。
拓展知识:
1.什么是QS排行榜?
QS(Quacquarelli Symonds)是一家国际教育咨询机构,每年发布全球大学排名榜单。该榜单通过评估大学在学术声誉、就业竞争力、教学质量、科研产出等方面的表现来进行排名。它被广泛认为是全球大学排名中的重要指标之一。
2.QS排行榜的官方网站
QS排行榜的官方网站是www.topuniversities.com。该网站提供全球大学排名榜单,包括综合排名、学科排名、地区排名等,以及相关的大学和专业信息。你可以在该网站上找到最新的QS排行榜数据和排名方法,以及详细的大学排名信息。
3.如何查看2024年QS排行榜?
要查看2024年QS排行榜,你可以在QS官方网站上导航到排名页面,并选择相应的排名榜单。通常,2024年的排行榜数据将在2023年末或2024年初发布。你可以定期访问QS网站或订阅他们的新闻通讯,以获取最新的排名信息和发布日期。
4.不只有QS,还有其他大学排行榜
除了QS排行榜,还有其他知名的国际大学排行榜,如Times Higher Education(THE)排行榜、Shanghai Ranking(ARWU)排行榜等。每个排行榜都有自己的评估标准和方法,所以不同排行榜可能会得出不同的结果。如果你想全面了解大学的综合实力,可以参考多个排行榜的数据。
总结:要获取2024年QS排行榜的最新数据,请访问QS的官方网站www.topuniversities.com。记得定期查看该网站以获取最新的排名信息。同时,还可以了解其他知名的大学排行榜,以获得更全面的大学评估数据。
以上就是国际学校为大家带来的qs全球大学排名官网 qs排名官网,希望能帮助到大家!