老师解答
提供国际教育的国际学校逐渐吸引了越来越多家长与学生的关注,北京地区有很多国际学校,其中优质学校也不在少数。


据了解,目前大多数北京国际学校都位于朝阳、顺义、昌平、海淀四个辖区中,因此这里主要就介绍一些这四个区的学校。
区域 | 学校 | 学费(元/年) | 学段 | 课程 |
朝阳区 | 北京力迈中美国际学校 | 6万-19万 | 幼-小-初-高 | AP课程 双语融合课程 |
北京爱迪国际学校 | 15万-26.17万 | 幼-小-初-高 | A-level课程 AP课程 双语融合课程 |
北京新亚学校 | 9.8万 | 初-高 | 德语课程 |
北京外国语大学附校朝阳双语学校 | 14.5万-16.5万 | 高 | A-level课程 
AP课程 加拿大课程 澳大利亚课程 |
顺义区 | 青苗国际双语学校顺义校区 | 10万-25.8万 | 幼-小-初-高 | IB课程 |
北京市新英才学校 | 11万-17.9万 | 幼-小-初-高 | A-level课程 AP课程 双语融合课程 |
北京鼎石国际学校 | 23.5万-26.5万 | 小-初-高 | IB课程 双语融合课程 |
昌平区 | 北京王府学校 | 9.4万-24万 | 幼-小-初-高 | A-level课程 IB课程 AP课程 双语融合课程 |
新东方国际双语学校 | 16.5万-19.8万 | 小-初-高 | A-level课程 
IB课程 AP课程 双语融合课程 |
北京师范大学亚太实验学校 | 13.3万 | 高 | 美高课程 |
海淀区 | 北京市二十一世纪国际学校 | 13万-17万 | 小-初-高 | A-level课程 AP课程 双语融合课程 |
青苗国际双语学校海淀校区 | 15万-25.8万 | 幼-小-初-高 | IB课程 |
北京海淀凯文学校 | 22万-26万 | 小-初-高 | AP课程 美高课程 双语融合课程 |

注:涉及到的学费信息仅供参考,具体标准以各学校通知为准
以上介绍的就是部分优质北京国际学校的情况,更多信息查看《北京国际学校招生简章》进行了解,亦可直接联系在线老师进行咨询!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。